Zutaten-Gewichtstabelle: Cups in Gramm
Finde Gramm pro Cup und Esslöffel für mehr als 600 Zutaten und Zubereitungsarten. Die Tabelle kombiniert die geschätzten Umrechnungswerte aus der CookBook-App mit veröffentlichten Lebensmitteldaten. Jede Zeile verlinkt zur Quelle.
Zutaten-Gewichtstabelle
Finde unten eine Zutat. Mit dem Link-Symbol öffnest du die Quelle, mit dem Rechner-Symbol wählst du die Zutat oben aus, um Menge, Einheit oder Maßsystem zu ändern.
Mehle, Stärken & Brösel
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 103 g | 109 g | 6,5 g | 0,435 | |
| 136 g | 144 g | 8,6 g | 0,575 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 30 g | 32 g | 1,9 g | 0,127 | |
| 84 g | 89 g | 5,3 g | 0,355 | |
| 117 g | 124 g | 7,4 g | 0,495 | |
| 162 g | 171 g | 10,3 g | 0,685 | |
| 148 g | 157 g | 9,4 g | 0,626 | |
| 167 g | 177 g | 10,6 g | 0,706 | |
| 94 g | 99 g | 6,0 g | 0,397 | |
| 104 g | 110 g | 6,6 g | 0,440 | |
| 124 g | 131 g | 7,9 g | 0,524 | |
| 119 g | 126 g | 7,5 g | 0,503 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 85 g | 90 g | 5,4 g | 0,359 | |
| 85 g | 90 g | 5,4 g | 0,359 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 114 g | 121 g | 7,2 g | 0,482 | |
| 122 g | 129 g | 7,7 g | 0,516 | |
| 128 g | 135 g | 8,1 g | 0,541 | |
| 96 g | 102 g | 6,1 g | 0,406 | |
| 114 g | 120 g | 7,2 g | 0,482 | |
| 71 g | 75 g | 4,5 g | 0,300 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 158 g | 167 g | 10,0 g | 0,668 | |
| 128 g | 135 g | 8,1 g | 0,541 | |
| 102 g | 108 g | 6,5 g | 0,431 | |
| 110 g | 116 g | 7,0 g | 0,465 | |
| 84 g | 89 g | 5,3 g | 0,355 | |
| 64 g | 68 g | 4,1 g | 0,271 | |
| 121 g | 128 g | 7,7 g | 0,511 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 130 g | 137 g | 8,2 g | 0,549 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 158 g | 167 g | 10,0 g | 0,668 | |
| 125 g | 132 g | 7,9 g | 0,528 | |
| 115 g | 122 g | 7,3 g | 0,486 | |
| 58 g | 61 g | 3,7 g | 0,245 | |
| 125 g | 132 g | 7,9 g | 0,528 | |
| 72 g | 76 g | 4,6 g | 0,304 |
Backtriebmittel, Kakao & Schokolade
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 230 g | 243 g | 14,6 g | 0,972 | |
| 88 g | 93 g | 5,6 g | 0,372 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 230 g | 243 g | 14,6 g | 0,972 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 208 g | 220 g | 13,2 g | 0,879 | |
| 192 g | 203 g | 12,2 g | 0,812 |
Zucker, Sirup & Aufstriche
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 336 g | 355 g | 21,3 g | 1,420 | |
| 315 g | 333 g | 20,0 g | 1,331 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 220 g | 233 g | 14,0 g | 0,930 | |
| 220 g | 232 g | 13,9 g | 0,930 | |
| 232 g | 245 g | 14,7 g | 0,980 | |
| 315 g | 333 g | 20,0 g | 1,330 | |
| 190 g | 201 g | 12,0 g | 0,803 | |
| 336 g | 355 g | 21,3 g | 1,420 | |
| 338 g | 357 g | 21,4 g | 1,429 | |
| 312 g | 330 g | 19,8 g | 1,319 | |
| 340 g | 359 g | 21,6 g | 1,437 | |
| 288 g | 304 g | 18,3 g | 1,217 | |
| 128 g | 135 g | 8,1 g | 0,541 | |
| 320 g | 338 g | 20,3 g | 1,353 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 312 g | 330 g | 19,8 g | 1,319 | |
| 259 g | 274 g | 16,4 g | 1,095 | |
| 320 g | 338 g | 20,3 g | 1,353 | |
| 340 g | 359 g | 21,6 g | 1,437 | |
| 320 g | 338 g | 20,3 g | 1,353 | |
| 121 g | 128 g | 7,7 g | 0,511 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 312 g | 330 g | 19,8 g | 1,319 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 336 g | 355 g | 21,3 g | 1,420 |
Milchprodukte, Eier & Pflanzenmilch
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 135 g | 143 g | 8,6 g | 0,571 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 246 g | 260 g | 15,6 g | 1,040 | |
| 244 g | 258 g | 15,5 g | 1,031 | |
| 132 g | 140 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 113 g | 119 g | 7,2 g | 0,478 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 226 g | 239 g | 14,3 g | 0,955 | |
| 243 g | 257 g | 15,4 g | 1,027 | |
| 243 g | 257 g | 15,4 g | 1,027 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 252 g | 266 g | 16,0 g | 1,065 | |
| 108 g | 114 g | 6,8 g | 0,456 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 237 g | 250 g | 15,0 g | 1,000 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 123 g | 130 g | 7,8 g | 0,520 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 60 g | 64 g | 3,8 g | 0,254 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 237 g | 250 g | 15,0 g | 1,000 | |
| 210 g | 222 g | 13,3 g | 0,888 | |
| 244 g | 258 g | 15,5 g | 1,032 | |
| 296 g | 313 g | 18,8 g | 1,251 | |
| 306 g | 323 g | 19,4 g | 1,293 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 262 g | 277 g | 16,6 g | 1,108 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 68 g | 72 g | 4,3 g | 0,287 | |
| 113 g | 119 g | 7,2 g | 0,478 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 232 g | 245 g | 14,7 g | 0,980 | |
| 201 g | 213 g | 12,8 g | 0,850 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 118 g | 125 g | 7,5 g | 0,499 | |
| 122 g | 129 g | 7,7 g | 0,516 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 203 g | 215 g | 12,9 g | 0,860 | |
| 230 g | 243 g | 14,6 g | 0,972 | |
| 238 g | 252 g | 15,1 g | 1,006 | |
| 243 g | 257 g | 15,4 g | 1,027 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 |
Butter, Fette & Öle
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 227 g | 240 g | 14,4 g | 0,959 | |
| 228 g | 241 g | 14,4 g | 0,962 | |
| 205 g | 217 g | 13,0 g | 0,866 | |
| 216 g | 229 g | 13,7 g | 0,914 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 218 g | 231 g | 13,8 g | 0,922 | |
| 227 g | 240 g | 14,4 g | 0,959 | |
| 216 g | 228 g | 13,7 g | 0,913 | |
| 205 g | 217 g | 13,0 g | 0,866 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 205 g | 217 g | 13,0 g | 0,866 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 219 g | 232 g | 13,9 g | 0,927 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 |
Getreide, Reis & Pasta
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 246 g | 260 g | 15,6 g | 1,040 | |
| 193 g | 204 g | 12,2 g | 0,816 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 202 g | 213 g | 12,8 g | 0,854 | |
| 190 g | 201 g | 12,0 g | 0,803 | |
| 168 g | 178 g | 10,6 g | 0,710 | |
| 168 g | 178 g | 10,7 g | 0,710 | |
| 164 g | 173 g | 10,4 g | 0,693 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 28 g | 29 g | 1,8 g | 0,117 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 157 g | 166 g | 10,0 g | 0,664 | |
| 194 g | 205 g | 12,3 g | 0,820 | |
| 174 g | 184 g | 11,0 g | 0,735 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 130 g | 137 g | 8,2 g | 0,549 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 199 g | 210 g | 12,6 g | 0,840 | |
| 90 g | 95 g | 5,7 g | 0,380 | |
| 184 g | 194 g | 11,7 g | 0,778 | |
| 92 g | 97 g | 5,8 g | 0,389 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 164 g | 174 g | 10,4 g | 0,695 | |
| 219 g | 231 g | 13,9 g | 0,926 | |
| 174 g | 184 g | 11,0 g | 0,735 | |
| 80 g | 85 g | 5,1 g | 0,338 | |
| 174 g | 184 g | 11,0 g | 0,735 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 157 g | 166 g | 10,0 g | 0,664 | |
| 8,0 g | 8,5 g | 0,5 g | 0,034 | |
| 225 g | 238 g | 14,3 g | 0,951 | |
| 170 g | 180 g | 10,8 g | 0,719 | |
| 176 g | 186 g | 11,2 g | 0,744 | |
| 168 g | 178 g | 10,6 g | 0,710 | |
| 80 g | 85 g | 5,1 g | 0,338 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 114 g | 120 g | 7,2 g | 0,482 | |
| 176 g | 186 g | 11,2 g | 0,744 | |
| 192 g | 203 g | 12,2 g | 0,812 | |
| 152 g | 161 g | 9,6 g | 0,642 | |
| 252 g | 266 g | 16,0 g | 1,065 | |
| 38 g | 40 g | 2,4 g | 0,161 | |
| 90 g | 95 g | 5,7 g | 0,380 | |
| 105 g | 111 g | 6,7 g | 0,444 | |
| 185 g | 196 g | 11,7 g | 0,782 | |
| 195 g | 206 g | 12,4 g | 0,824 | |
| 158 g | 167 g | 10,0 g | 0,668 | |
| 186 g | 197 g | 11,8 g | 0,786 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 164 g | 173 g | 10,4 g | 0,693 |
Bohnen, Linsen & Tofu
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 197 g | 208 g | 12,5 g | 0,833 | |
| 33 g | 35 g | 2,1 g | 0,139 | |
| 177 g | 187 g | 11,2 g | 0,748 | |
| 195 g | 206 g | 12,4 g | 0,824 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 145 g | 153 g | 9,2 g | 0,613 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 253 g | 267 g | 16,0 g | 1,069 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 177 g | 187 g | 11,2 g | 0,748 | |
| 246 g | 260 g | 15,6 g | 1,040 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 184 g | 195 g | 11,7 g | 0,778 | |
| 192 g | 203 g | 12,2 g | 0,812 | |
| 77 g | 81 g | 4,9 g | 0,325 | |
| 166 g | 175 g | 10,5 g | 0,702 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 207 g | 219 g | 13,1 g | 0,875 | |
| 182 g | 192 g | 11,5 g | 0,769 | |
| 208 g | 220 g | 13,2 g | 0,879 | |
| 193 g | 204 g | 12,2 g | 0,816 | |
| 242 g | 256 g | 15,3 g | 1,023 | |
| 192 g | 203 g | 12,2 g | 0,812 | |
| 196 g | 207 g | 12,4 g | 0,828 | |
| 196 g | 207 g | 12,4 g | 0,828 | |
| 171 g | 181 g | 10,8 g | 0,723 | |
| 167 g | 176 g | 10,6 g | 0,706 | |
| 194 g | 205 g | 12,3 g | 0,820 | |
| 172 g | 182 g | 10,9 g | 0,727 | |
| 186 g | 197 g | 11,8 g | 0,786 | |
| 168 g | 178 g | 10,7 g | 0,710 | |
| 205 g | 217 g | 13,0 g | 0,866 | |
| 166 g | 176 g | 10,5 g | 0,702 | |
| 126 g | 133 g | 8,0 g | 0,533 | |
| 179 g | 189 g | 11,3 g | 0,757 | |
| 202 g | 213 g | 12,8 g | 0,854 |
Nüsse, Samen & Kokos
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 137 g | 145 g | 8,7 g | 0,579 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 145 g | 153 g | 9,2 g | 0,613 | |
| 95 g | 101 g | 6,0 g | 0,402 | |
| 135 g | 143 g | 8,6 g | 0,571 | |
| 115 g | 122 g | 7,3 g | 0,486 | |
| 75 g | 79 g | 4,8 g | 0,317 | |
| 85 g | 90 g | 5,4 g | 0,359 | |
| 60 g | 63 g | 3,8 g | 0,254 | |
| 129 g | 136 g | 8,2 g | 0,545 | |
| 168 g | 178 g | 10,6 g | 0,710 | |
| 134 g | 142 g | 8,5 g | 0,566 | |
| 92 g | 97 g | 5,8 g | 0,389 | |
| 145 g | 153 g | 9,2 g | 0,613 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 93 g | 99 g | 5,9 g | 0,395 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 109 g | 115 g | 6,9 g | 0,461 | |
| 135 g | 143 g | 8,6 g | 0,571 | |
| 123 g | 130 g | 7,8 g | 0,520 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 117 g | 124 g | 7,4 g | 0,495 |
Obst
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 125 g | 132 g | 7,9 g | 0,528 | |
| 109 g | 115 g | 6,9 g | 0,461 | |
| 253 g | 268 g | 16,1 g | 1,070 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 155 g | 164 g | 9,8 g | 0,655 | |
| 146 g | 154 g | 9,3 g | 0,617 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 230 g | 243 g | 14,6 g | 0,972 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 225 g | 238 g | 14,3 g | 0,951 | |
| 161 g | 170 g | 10,2 g | 0,681 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 220 g | 232 g | 13,9 g | 0,930 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 110 g | 116 g | 7,0 g | 0,465 | |
| 149 g | 157 g | 9,4 g | 0,630 | |
| 243 g | 257 g | 15,4 g | 1,027 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 152 g | 161 g | 9,6 g | 0,642 | |
| 166 g | 176 g | 10,5 g | 0,702 | |
| 232 g | 245 g | 14,7 g | 0,981 | |
| 149 g | 157 g | 9,4 g | 0,630 | |
| 205 g | 217 g | 13,0 g | 0,866 | |
| 243 g | 257 g | 15,4 g | 1,027 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 132 g | 140 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 174 g | 184 g | 11,0 g | 0,735 | |
| 230 g | 243 g | 14,6 g | 0,972 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 148 g | 157 g | 9,4 g | 0,626 | |
| 123 g | 130 g | 7,8 g | 0,520 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 149 g | 157 g | 9,4 g | 0,630 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 148 g | 156 g | 9,4 g | 0,626 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 138 g | 146 g | 8,7 g | 0,583 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 148 g | 156 g | 9,4 g | 0,626 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 190 g | 201 g | 12,0 g | 0,803 | |
| 195 g | 206 g | 12,4 g | 0,824 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 170 g | 180 g | 10,8 g | 0,719 | |
| 143 g | 151 g | 9,1 g | 0,604 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 145 g | 153 g | 9,2 g | 0,613 | |
| 236 g | 250 g | 15,0 g | 0,998 | |
| 154 g | 163 g | 9,8 g | 0,651 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 190 g | 201 g | 12,0 g | 0,803 | |
| 122 g | 129 g | 7,7 g | 0,516 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 241 g | 255 g | 15,3 g | 1,019 | |
| 155 g | 164 g | 9,8 g | 0,655 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 225 g | 238 g | 14,3 g | 0,951 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 108 g | 114 g | 6,8 g | 0,456 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 151 g | 160 g | 9,6 g | 0,638 | |
| 174 g | 184 g | 11,0 g | 0,735 | |
| 152 g | 161 g | 9,6 g | 0,642 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 212 g | 224 g | 13,4 g | 0,896 |
Gemüse
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 28 g | 30 g | 1,8 g | 0,118 | |
| 168 g | 178 g | 10,7 g | 0,710 | |
| 99 g | 105 g | 6,3 g | 0,418 | |
| 82 g | 87 g | 5,2 g | 0,347 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 151 g | 160 g | 9,6 g | 0,638 | |
| 124 g | 131 g | 7,9 g | 0,524 | |
| 93 g | 98 g | 5,9 g | 0,393 | |
| 36 g | 38 g | 2,3 g | 0,152 | |
| 190 g | 201 g | 12,0 g | 0,803 | |
| 107 g | 113 g | 6,8 g | 0,452 | |
| 87 g | 92 g | 5,5 g | 0,368 | |
| 72 g | 76 g | 4,6 g | 0,304 | |
| 91 g | 96 g | 5,8 g | 0,385 | |
| 44 g | 47 g | 2,8 g | 0,186 | |
| 34 g | 36 g | 2,2 g | 0,144 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 96 g | 102 g | 6,1 g | 0,406 | |
| 70 g | 74 g | 4,4 g | 0,296 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 116 g | 123 g | 7,4 g | 0,490 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 50 g | 53 g | 3,2 g | 0,211 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 50 g | 53 g | 3,2 g | 0,211 | |
| 54 g | 57 g | 3,4 g | 0,228 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 36 g | 38 g | 2,3 g | 0,152 | |
| 16 g | 17 g | 1,0 g | 0,068 | |
| 118 g | 125 g | 7,5 g | 0,499 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 52 g | 55 g | 3,3 g | 0,220 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 90 g | 95 g | 5,7 g | 0,380 | |
| 128 g | 135 g | 8,1 g | 0,541 | |
| 110 g | 116 g | 7,0 g | 0,465 | |
| 122 g | 129 g | 7,7 g | 0,516 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 75 g | 79 g | 4,8 g | 0,317 | |
| 210 g | 222 g | 13,3 g | 0,888 | |
| 149 g | 158 g | 9,5 g | 0,630 | |
| 156 g | 165 g | 9,9 g | 0,659 | |
| 89 g | 94 g | 5,6 g | 0,376 | |
| 70 g | 74 g | 4,4 g | 0,296 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 135 g | 143 g | 8,6 g | 0,571 | |
| 72 g | 76 g | 4,6 g | 0,304 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 116 g | 123 g | 7,4 g | 0,490 | |
| 89 g | 94 g | 5,6 g | 0,376 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 55 g | 58 g | 3,5 g | 0,232 | |
| 105 g | 111 g | 6,7 g | 0,444 | |
| 175 g | 185 g | 11,1 g | 0,740 | |
| 66 g | 70 g | 4,2 g | 0,279 | |
| 21 g | 22 g | 1,3 g | 0,089 | |
| 99 g | 105 g | 6,3 g | 0,418 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 149 g | 158 g | 9,5 g | 0,630 | |
| 92 g | 97 g | 5,8 g | 0,389 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 54 g | 57 g | 3,4 g | 0,228 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 43 g | 45 g | 2,7 g | 0,182 | |
| 40 g | 42 g | 2,5 g | 0,169 | |
| 116 g | 123 g | 7,4 g | 0,490 | |
| 47 g | 50 g | 3,0 g | 0,199 | |
| 88 g | 93 g | 5,6 g | 0,372 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,608 | |
| 28 g | 30 g | 1,8 g | 0,118 | |
| 130 g | 137 g | 8,2 g | 0,549 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 101 g | 107 g | 6,4 g | 0,427 | |
| 56 g | 59 g | 3,6 g | 0,237 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 155 g | 164 g | 9,8 g | 0,655 | |
| 134 g | 142 g | 8,5 g | 0,566 | |
| 30 g | 32 g | 1,9 g | 0,127 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 170 g | 180 g | 10,8 g | 0,719 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 182 g | 192 g | 11,5 g | 0,769 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 251 g | 265 g | 15,9 g | 1,061 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 156 g | 165 g | 9,9 g | 0,659 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 154 g | 163 g | 9,8 g | 0,651 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 115 g | 122 g | 7,3 g | 0,486 |
Kräuter, Gewürze & Salz
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 107 g | 113 g | 6,8 g | 0,453 | |
| 24 g | 25 g | 1,5 g | 0,101 | |
| 72 g | 76 g | 4,6 g | 0,304 | |
| 34 g | 36 g | 2,1 g | 0,142 | |
| 178 g | 188 g | 11,3 g | 0,751 | |
| 128 g | 135 g | 8,1 g | 0,541 | |
| 8,9 g | 9,4 g | 0,6 g | 0,038 | |
| 50 g | 52 g | 3,1 g | 0,210 | |
| 288 g | 304 g | 18,3 g | 1,217 | |
| 93 g | 98 g | 5,9 g | 0,392 | |
| 59 g | 63 g | 3,8 g | 0,250 | |
| 70 g | 74 g | 4,5 g | 0,298 | |
| 96 g | 102 g | 6,1 g | 0,406 | |
| 90 g | 95 g | 5,7 g | 0,379 | |
| 26 g | 27 g | 1,6 g | 0,108 | |
| 24 g | 25 g | 1,5 g | 0,101 | |
| 30 g | 32 g | 1,9 g | 0,128 | |
| 136 g | 144 g | 8,6 g | 0,575 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 59 g | 63 g | 3,8 g | 0,250 | |
| 17 g | 18 g | 1,1 g | 0,070 | |
| 28 g | 30 g | 1,8 g | 0,120 | |
| 95 g | 100 g | 6,0 g | 0,400 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 141 g | 149 g | 8,9 g | 0,595 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 104 g | 110 g | 6,6 g | 0,440 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,365 | |
| 48 g | 51 g | 3,0 g | 0,203 | |
| 109 g | 115 g | 6,9 g | 0,460 | |
| 60 g | 64 g | 3,8 g | 0,254 | |
| 26 g | 27 g | 1,6 g | 0,108 | |
| 96 g | 101 g | 6,1 g | 0,406 | |
| 27 g | 29 g | 1,7 g | 0,115 | |
| 53 g | 56 g | 3,3 g | 0,223 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 42 g | 44 g | 2,7 g | 0,178 | |
| 273 g | 289 g | 17,3 g | 1,154 | |
| 38 g | 41 g | 2,4 g | 0,162 | |
| 125 g | 132 g | 7,9 g | 0,528 | |
| 67 g | 71 g | 4,2 g | 0,283 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 |
Flüssigkeiten, Saucen & Würzmittel
| Zutat | 1 US-Tasse (236,6 ml) | 1 metrische Tasse (250 ml) | 1 Esslöffel (15 ml) | Dichte (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 251 g | 265 g | 15,9 g | 1,060 | |
| 288 g | 304 g | 18,2 g | 1,216 | |
| 255 g | 269 g | 16,1 g | 1,076 | |
| 246 g | 260 g | 15,6 g | 1,040 | |
| 238 g | 251 g | 15,1 g | 1,004 | |
| 288 g | 304 g | 18,2 g | 1,216 | |
| 249 g | 263 g | 15,8 g | 1,052 | |
| 90 g | 95 g | 5,7 g | 0,380 | |
| 250 g | 264 g | 15,8 g | 1,056 | |
| 256 g | 271 g | 16,3 g | 1,084 | |
| 249 g | 263 g | 15,8 g | 1,052 | |
| 138 g | 145 g | 8,7 g | 0,582 | |
| 272 g | 287 g | 17,2 g | 1,148 | |
| 242 g | 256 g | 15,3 g | 1,023 | |
