Tabela wag składników: od miar kuchennych do gramów
Sprawdź wagę w gramach dla szklanki i łyżki, wybierając spośród ponad 600 składników i sposobów przygotowania. Tabela łączy szacunki przeliczeń z aplikacji CookBook z opublikowanymi źródłami składu żywności. Każdy wiersz prowadzi do źródła.
Tabela wag składników
Znajdź składnik na poniższej liście. Ikona linku otwiera źródło, a ikona kalkulatora wybiera składnik w kalkulatorze powyżej, gdzie możesz zmienić ilość, jednostkę lub system miar.
Mąki, skrobie, okruchy
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 110 g | 116 g | 7,0 g | 0,465 | |
| 71 g | 75 g | 4,5 g | 0,300 | |
| 84 g | 89 g | 5,3 g | 0,355 | |
| 30 g | 32 g | 1,9 g | 0,127 | |
| 122 g | 129 g | 7,7 g | 0,516 | |
| 72 g | 76 g | 4,6 g | 0,304 | |
| 136 g | 144 g | 8,6 g | 0,575 | |
| 114 g | 121 g | 7,2 g | 0,482 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 124 g | 131 g | 7,9 g | 0,524 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 119 g | 126 g | 7,5 g | 0,503 | |
| 148 g | 157 g | 9,4 g | 0,626 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 117 g | 124 g | 7,4 g | 0,495 | |
| 114 g | 120 g | 7,2 g | 0,482 | |
| 96 g | 102 g | 6,1 g | 0,406 | |
| 104 g | 110 g | 6,6 g | 0,440 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 125 g | 132 g | 7,9 g | 0,528 | |
| 158 g | 167 g | 10,0 g | 0,668 | |
| 158 g | 167 g | 10,0 g | 0,668 | |
| 162 g | 171 g | 10,3 g | 0,685 | |
| 84 g | 89 g | 5,3 g | 0,355 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 125 g | 132 g | 7,9 g | 0,528 | |
| 103 g | 109 g | 6,5 g | 0,435 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 85 g | 90 g | 5,4 g | 0,359 | |
| 64 g | 68 g | 4,1 g | 0,271 | |
| 130 g | 137 g | 8,2 g | 0,549 | |
| 121 g | 128 g | 7,7 g | 0,511 | |
| 128 g | 135 g | 8,1 g | 0,541 | |
| 102 g | 108 g | 6,5 g | 0,431 | |
| 94 g | 99 g | 6,0 g | 0,397 | |
| 58 g | 61 g | 3,7 g | 0,245 | |
| 85 g | 90 g | 5,4 g | 0,359 | |
| 167 g | 177 g | 10,6 g | 0,706 | |
| 128 g | 135 g | 8,1 g | 0,541 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 115 g | 122 g | 7,3 g | 0,486 |
Spulchniacze, kakao, czekolada
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 88 g | 93 g | 5,6 g | 0,372 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 208 g | 220 g | 13,2 g | 0,879 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 230 g | 243 g | 14,6 g | 0,972 | |
| 230 g | 243 g | 14,6 g | 0,972 | |
| 192 g | 203 g | 12,2 g | 0,812 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 |
Cukry, syropy, smarowidła
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 220 g | 233 g | 14,0 g | 0,930 | |
| 232 g | 245 g | 14,7 g | 0,980 | |
| 220 g | 232 g | 13,9 g | 0,930 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 128 g | 135 g | 8,1 g | 0,541 | |
| 121 g | 128 g | 7,7 g | 0,511 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 190 g | 201 g | 12,0 g | 0,803 | |
| 320 g | 338 g | 20,3 g | 1,353 | |
| 288 g | 304 g | 18,3 g | 1,217 | |
| 320 g | 338 g | 20,3 g | 1,353 | |
| 259 g | 274 g | 16,4 g | 1,095 | |
| 340 g | 359 g | 21,6 g | 1,437 | |
| 340 g | 359 g | 21,6 g | 1,437 | |
| 320 g | 338 g | 20,3 g | 1,353 | |
| 312 g | 330 g | 19,8 g | 1,319 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 336 g | 355 g | 21,3 g | 1,420 | |
| 312 g | 330 g | 19,8 g | 1,319 | |
| 315 g | 333 g | 20,0 g | 1,331 | |
| 312 g | 330 g | 19,8 g | 1,319 | |
| 315 g | 333 g | 20,0 g | 1,330 | |
| 336 g | 355 g | 21,3 g | 1,420 | |
| 336 g | 355 g | 21,3 g | 1,420 | |
| 338 g | 357 g | 21,4 g | 1,429 |
Nabiał, jajka, napoje roślinne
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 60 g | 64 g | 3,8 g | 0,254 | |
| 246 g | 260 g | 15,6 g | 1,040 | |
| 113 g | 119 g | 7,2 g | 0,478 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 226 g | 239 g | 14,3 g | 0,955 | |
| 108 g | 114 g | 6,8 g | 0,456 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 243 g | 257 g | 15,4 g | 1,027 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 244 g | 258 g | 15,5 g | 1,032 | |
| 262 g | 277 g | 16,6 g | 1,108 | |
| 252 g | 266 g | 16,0 g | 1,065 | |
| 237 g | 250 g | 15,0 g | 1,000 | |
| 306 g | 323 g | 19,4 g | 1,293 | |
| 243 g | 257 g | 15,4 g | 1,027 | |
| 68 g | 72 g | 4,3 g | 0,287 | |
| 113 g | 119 g | 7,2 g | 0,478 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 118 g | 125 g | 7,5 g | 0,499 | |
| 122 g | 129 g | 7,7 g | 0,516 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 244 g | 258 g | 15,5 g | 1,031 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 132 g | 140 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 201 g | 213 g | 12,8 g | 0,850 | |
| 232 g | 245 g | 14,7 g | 0,980 | |
| 123 g | 130 g | 7,8 g | 0,520 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 237 g | 250 g | 15,0 g | 1,000 | |
| 210 g | 222 g | 13,3 g | 0,888 | |
| 135 g | 143 g | 8,6 g | 0,571 | |
| 203 g | 215 g | 12,9 g | 0,860 | |
| 296 g | 313 g | 18,8 g | 1,251 | |
| 230 g | 243 g | 14,6 g | 0,972 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 238 g | 252 g | 15,1 g | 1,006 | |
| 243 g | 257 g | 15,4 g | 1,027 |
Masło, tłuszcze, oleje
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 227 g | 240 g | 14,4 g | 0,959 | |
| 227 g | 240 g | 14,4 g | 0,959 | |
| 228 g | 241 g | 14,4 g | 0,962 | |
| 216 g | 229 g | 13,7 g | 0,914 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 218 g | 231 g | 13,8 g | 0,922 | |
| 216 g | 228 g | 13,7 g | 0,913 | |
| 205 g | 217 g | 13,0 g | 0,866 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 218 g | 230 g | 13,8 g | 0,921 | |
| 219 g | 232 g | 13,9 g | 0,927 | |
| 205 g | 217 g | 13,0 g | 0,866 | |
| 205 g | 217 g | 13,0 g | 0,866 |
Zboża, ryż, makarony
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 246 g | 260 g | 15,6 g | 1,040 | |
| 193 g | 204 g | 12,2 g | 0,816 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 164 g | 173 g | 10,4 g | 0,693 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 157 g | 166 g | 10,0 g | 0,664 | |
| 184 g | 194 g | 11,7 g | 0,778 | |
| 168 g | 178 g | 10,6 g | 0,710 | |
| 168 g | 178 g | 10,7 g | 0,710 | |
| 164 g | 173 g | 10,4 g | 0,693 | |
| 174 g | 184 g | 11,0 g | 0,735 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 157 g | 166 g | 10,0 g | 0,664 | |
| 38 g | 40 g | 2,4 g | 0,161 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 176 g | 186 g | 11,2 g | 0,744 | |
| 114 g | 120 g | 7,2 g | 0,482 | |
| 176 g | 186 g | 11,2 g | 0,744 | |
| 90 g | 95 g | 5,7 g | 0,380 | |
| 130 g | 137 g | 8,2 g | 0,549 | |
| 105 g | 111 g | 6,7 g | 0,444 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 194 g | 205 g | 12,3 g | 0,820 | |
| 174 g | 184 g | 11,0 g | 0,735 | |
| 219 g | 231 g | 13,9 g | 0,926 | |
| 164 g | 174 g | 10,4 g | 0,695 | |
| 92 g | 97 g | 5,8 g | 0,389 | |
| 28 g | 29 g | 1,8 g | 0,117 | |
| 90 g | 95 g | 5,7 g | 0,380 | |
| 80 g | 85 g | 5,1 g | 0,338 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 80 g | 85 g | 5,1 g | 0,338 | |
| 8,0 g | 8,5 g | 0,5 g | 0,034 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 199 g | 210 g | 12,6 g | 0,840 | |
| 170 g | 180 g | 10,8 g | 0,719 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 185 g | 196 g | 11,7 g | 0,782 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 195 g | 206 g | 12,4 g | 0,824 | |
| 158 g | 167 g | 10,0 g | 0,668 | |
| 186 g | 197 g | 11,8 g | 0,786 | |
| 202 g | 213 g | 12,8 g | 0,854 | |
| 190 g | 201 g | 12,0 g | 0,803 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 174 g | 184 g | 11,0 g | 0,735 | |
| 192 g | 203 g | 12,2 g | 0,812 | |
| 152 g | 161 g | 9,6 g | 0,642 | |
| 252 g | 266 g | 16,0 g | 1,065 | |
| 225 g | 238 g | 14,3 g | 0,951 | |
| 168 g | 178 g | 10,6 g | 0,710 |
Rośliny strączkowe, tofu
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 197 g | 208 g | 12,5 g | 0,833 | |
| 179 g | 189 g | 11,3 g | 0,757 | |
| 202 g | 213 g | 12,8 g | 0,854 | |
| 177 g | 187 g | 11,2 g | 0,748 | |
| 195 g | 206 g | 12,4 g | 0,824 | |
| 194 g | 205 g | 12,3 g | 0,820 | |
| 171 g | 181 g | 10,8 g | 0,723 | |
| 167 g | 176 g | 10,6 g | 0,706 | |
| 184 g | 195 g | 11,7 g | 0,778 | |
| 177 g | 187 g | 11,2 g | 0,748 | |
| 253 g | 267 g | 16,0 g | 1,069 | |
| 207 g | 219 g | 13,1 g | 0,875 | |
| 182 g | 192 g | 11,5 g | 0,769 | |
| 208 g | 220 g | 13,2 g | 0,879 | |
| 193 g | 204 g | 12,2 g | 0,816 | |
| 242 g | 256 g | 15,3 g | 1,023 | |
| 168 g | 178 g | 10,7 g | 0,710 | |
| 205 g | 217 g | 13,0 g | 0,866 | |
| 196 g | 207 g | 12,4 g | 0,828 | |
| 196 g | 207 g | 12,4 g | 0,828 | |
| 145 g | 153 g | 9,2 g | 0,613 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 246 g | 260 g | 15,6 g | 1,040 | |
| 33 g | 35 g | 2,1 g | 0,139 | |
| 77 g | 81 g | 4,9 g | 0,325 | |
| 166 g | 175 g | 10,5 g | 0,702 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 192 g | 203 g | 12,2 g | 0,812 | |
| 192 g | 203 g | 12,2 g | 0,812 | |
| 172 g | 182 g | 10,9 g | 0,727 | |
| 186 g | 197 g | 11,8 g | 0,786 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 166 g | 176 g | 10,5 g | 0,702 | |
| 126 g | 133 g | 8,0 g | 0,533 |
Orzechy, nasiona, kokos
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 60 g | 63 g | 3,8 g | 0,254 | |
| 85 g | 90 g | 5,4 g | 0,359 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 145 g | 153 g | 9,2 g | 0,613 | |
| 95 g | 101 g | 6,0 g | 0,402 | |
| 92 g | 97 g | 5,8 g | 0,389 | |
| 93 g | 99 g | 5,9 g | 0,395 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 135 g | 143 g | 8,6 g | 0,571 | |
| 75 g | 79 g | 4,8 g | 0,317 | |
| 115 g | 122 g | 7,3 g | 0,486 | |
| 134 g | 142 g | 8,5 g | 0,566 | |
| 137 g | 145 g | 8,7 g | 0,579 | |
| 109 g | 115 g | 6,9 g | 0,461 | |
| 117 g | 124 g | 7,4 g | 0,495 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 135 g | 143 g | 8,6 g | 0,571 | |
| 145 g | 153 g | 9,2 g | 0,613 | |
| 129 g | 136 g | 8,2 g | 0,545 | |
| 123 g | 130 g | 7,8 g | 0,520 | |
| 168 g | 178 g | 10,6 g | 0,710 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 |
Owoce
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 152 g | 161 g | 9,6 g | 0,642 | |
| 146 g | 154 g | 9,3 g | 0,617 | |
| 230 g | 243 g | 14,6 g | 0,972 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 148 g | 156 g | 9,4 g | 0,626 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 225 g | 238 g | 14,3 g | 0,951 | |
| 148 g | 157 g | 9,4 g | 0,626 | |
| 154 g | 163 g | 9,8 g | 0,651 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 220 g | 232 g | 13,9 g | 0,930 | |
| 212 g | 224 g | 13,4 g | 0,896 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 149 g | 157 g | 9,4 g | 0,630 | |
| 243 g | 257 g | 15,4 g | 1,027 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 243 g | 257 g | 15,4 g | 1,027 | |
| 205 g | 217 g | 13,0 g | 0,866 | |
| 149 g | 157 g | 9,4 g | 0,630 | |
| 250 g | 264 g | 15,9 g | 1,057 | |
| 225 g | 238 g | 14,3 g | 0,951 | |
| 174 g | 184 g | 11,0 g | 0,735 | |
| 230 g | 243 g | 14,6 g | 0,972 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 161 g | 170 g | 10,2 g | 0,681 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 109 g | 115 g | 6,9 g | 0,461 | |
| 125 g | 132 g | 7,9 g | 0,528 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 108 g | 114 g | 6,8 g | 0,456 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 190 g | 201 g | 12,0 g | 0,803 | |
| 123 g | 130 g | 7,8 g | 0,520 | |
| 195 g | 206 g | 12,4 g | 0,824 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 236 g | 250 g | 15,0 g | 0,998 | |
| 170 g | 180 g | 10,8 g | 0,719 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 155 g | 164 g | 9,8 g | 0,655 | |
| 143 g | 151 g | 9,1 g | 0,604 | |
| 149 g | 157 g | 9,4 g | 0,630 | |
| 145 g | 153 g | 9,2 g | 0,613 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 190 g | 201 g | 12,0 g | 0,803 | |
| 122 g | 129 g | 7,7 g | 0,516 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 241 g | 255 g | 15,3 g | 1,019 | |
| 148 g | 156 g | 9,4 g | 0,626 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 253 g | 268 g | 16,1 g | 1,070 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 132 g | 140 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 174 g | 184 g | 11,0 g | 0,735 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 166 g | 176 g | 10,5 g | 0,702 | |
| 152 g | 161 g | 9,6 g | 0,642 | |
| 232 g | 245 g | 14,7 g | 0,981 | |
| 151 g | 160 g | 9,6 g | 0,638 | |
| 138 g | 146 g | 8,7 g | 0,583 | |
| 155 g | 164 g | 9,8 g | 0,655 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 110 g | 116 g | 7,0 g | 0,465 |
Warzywa
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 99 g | 105 g | 6,3 g | 0,418 | |
| 82 g | 87 g | 5,2 g | 0,347 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 175 g | 185 g | 11,1 g | 0,740 | |
| 91 g | 96 g | 5,8 g | 0,385 | |
| 44 g | 47 g | 2,8 g | 0,186 | |
| 170 g | 180 g | 10,8 g | 0,719 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 88 g | 93 g | 5,6 g | 0,372 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,608 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 115 g | 122 g | 7,3 g | 0,486 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 40 g | 42 g | 2,5 g | 0,169 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 155 g | 164 g | 9,8 g | 0,655 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 116 g | 123 g | 7,4 g | 0,490 | |
| 50 g | 53 g | 3,2 g | 0,211 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 140 g | 148 g | 8,9 g | 0,592 | |
| 56 g | 59 g | 3,6 g | 0,237 | |
| 124 g | 131 g | 7,9 g | 0,524 | |
| 93 g | 98 g | 5,9 g | 0,393 | |
| 96 g | 102 g | 6,1 g | 0,406 | |
| 99 g | 105 g | 6,3 g | 0,418 | |
| 182 g | 192 g | 11,5 g | 0,769 | |
| 70 g | 74 g | 4,4 g | 0,296 | |
| 16 g | 17 g | 1,0 g | 0,068 | |
| 118 g | 125 g | 7,5 g | 0,499 | |
| 107 g | 113 g | 6,8 g | 0,452 | |
| 165 g | 174 g | 10,5 g | 0,697 | |
| 135 g | 143 g | 8,6 g | 0,571 | |
| 190 g | 201 g | 12,0 g | 0,803 | |
| 36 g | 38 g | 2,3 g | 0,152 | |
| 89 g | 94 g | 5,6 g | 0,376 | |
| 70 g | 74 g | 4,4 g | 0,296 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 54 g | 57 g | 3,4 g | 0,228 | |
| 28 g | 30 g | 1,8 g | 0,118 | |
| 21 g | 22 g | 1,3 g | 0,089 | |
| 144 g | 152 g | 9,1 g | 0,609 | |
| 122 g | 129 g | 7,7 g | 0,516 | |
| 128 g | 135 g | 8,1 g | 0,541 | |
| 110 g | 116 g | 7,0 g | 0,465 | |
| 105 g | 111 g | 6,7 g | 0,444 | |
| 55 g | 58 g | 3,5 g | 0,232 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 52 g | 55 g | 3,3 g | 0,220 | |
| 160 g | 169 g | 10,1 g | 0,676 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 90 g | 95 g | 5,7 g | 0,380 | |
| 92 g | 97 g | 5,8 g | 0,389 | |
| 149 g | 158 g | 9,5 g | 0,630 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 151 g | 160 g | 9,6 g | 0,638 | |
| 156 g | 165 g | 9,9 g | 0,659 | |
| 87 g | 92 g | 5,5 g | 0,368 | |
| 72 g | 76 g | 4,6 g | 0,304 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,364 | |
| 149 g | 158 g | 9,5 g | 0,630 | |
| 54 g | 57 g | 3,4 g | 0,228 | |
| 251 g | 265 g | 15,9 g | 1,061 | |
| 89 g | 94 g | 5,6 g | 0,376 | |
| 43 g | 45 g | 2,7 g | 0,182 | |
| 34 g | 36 g | 2,2 g | 0,144 | |
| 130 g | 137 g | 8,2 g | 0,549 | |
| 50 g | 53 g | 3,2 g | 0,211 | |
| 116 g | 123 g | 7,4 g | 0,490 | |
| 116 g | 123 g | 7,4 g | 0,490 | |
| 133 g | 141 g | 8,4 g | 0,562 | |
| 28 g | 30 g | 1,8 g | 0,118 | |
| 47 g | 50 g | 3,0 g | 0,199 | |
| 36 g | 38 g | 2,3 g | 0,152 | |
| 72 g | 76 g | 4,6 g | 0,304 | |
| 156 g | 165 g | 9,9 g | 0,659 | |
| 101 g | 107 g | 6,4 g | 0,427 | |
| 168 g | 178 g | 10,7 g | 0,710 | |
| 66 g | 70 g | 4,2 g | 0,279 | |
| 134 g | 142 g | 8,5 g | 0,566 | |
| 30 g | 32 g | 1,9 g | 0,127 | |
| 180 g | 190 g | 11,4 g | 0,761 | |
| 132 g | 139 g | 8,4 g | 0,558 | |
| 150 g | 159 g | 9,5 g | 0,634 | |
| 154 g | 163 g | 9,8 g | 0,651 | |
| 210 g | 222 g | 13,3 g | 0,888 | |
| 75 g | 79 g | 4,8 g | 0,317 |
Zioła, przyprawy, sól
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 107 g | 113 g | 6,8 g | 0,453 | |
| 72 g | 76 g | 4,6 g | 0,304 | |
| 34 g | 36 g | 2,1 g | 0,142 | |
| 24 g | 25 g | 1,5 g | 0,101 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 125 g | 132 g | 7,9 g | 0,528 | |
| 136 g | 144 g | 8,6 g | 0,575 | |
| 100 g | 106 g | 6,3 g | 0,423 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 104 g | 110 g | 6,6 g | 0,440 | |
| 24 g | 25 g | 1,5 g | 0,101 | |
| 28 g | 30 g | 1,8 g | 0,120 | |
| 17 g | 18 g | 1,1 g | 0,070 | |
| 59 g | 63 g | 3,8 g | 0,250 | |
| 93 g | 98 g | 5,9 g | 0,392 | |
| 50 g | 52 g | 3,1 g | 0,210 | |
| 8,9 g | 9,4 g | 0,6 g | 0,038 | |
| 178 g | 188 g | 11,3 g | 0,751 | |
| 112 g | 118 g | 7,1 g | 0,473 | |
| 120 g | 127 g | 7,6 g | 0,507 | |
| 141 g | 149 g | 8,9 g | 0,595 | |
| 26 g | 27 g | 1,6 g | 0,108 | |
| 26 g | 27 g | 1,6 g | 0,108 | |
| 95 g | 100 g | 6,0 g | 0,400 | |
| 48 g | 51 g | 3,0 g | 0,203 | |
| 86 g | 91 g | 5,5 g | 0,365 | |
| 109 g | 115 g | 6,9 g | 0,460 | |
| 96 g | 102 g | 6,1 g | 0,406 | |
| 60 g | 64 g | 3,8 g | 0,254 | |
| 128 g | 135 g | 8,1 g | 0,541 | |
| 90 g | 95 g | 5,7 g | 0,379 | |
| 70 g | 74 g | 4,5 g | 0,298 | |
| 53 g | 56 g | 3,3 g | 0,223 | |
| 27 g | 29 g | 1,7 g | 0,115 | |
| 273 g | 289 g | 17,3 g | 1,154 | |
| 288 g | 304 g | 18,3 g | 1,217 | |
| 200 g | 211 g | 12,7 g | 0,845 | |
| 42 g | 44 g | 2,7 g | 0,178 | |
| 59 g | 63 g | 3,8 g | 0,250 | |
| 67 g | 71 g | 4,2 g | 0,283 | |
| 30 g | 32 g | 1,9 g | 0,128 | |
| 38 g | 41 g | 2,4 g | 0,162 | |
| 96 g | 101 g | 6,1 g | 0,406 |
Płyny, sosy, dodatki
| Składnik | 1 szklanka US (236,6 ml) | 1 szklanka metryczna (250 ml) | 1 łyżka (15 ml) | Gęstość (g/ml) |
|---|---|---|---|---|
| 246 g | 260 g | 15,6 g | 1,040 | |
| 249 g | 263 g | 15,8 g | 1,052 | |
| 245 g | 259 g | 15,5 g | 1,036 | |
| 240 g | 254 g | 15,2 g | 1,014 | |
| 138 g | 145 g | 8,7 g | 0,582 | |
| 90 g | 95 g | 5,7 g | 0,380 | |
| 272 g | 287 g | 17,2 g | 1,148 | |
| 50 g | 53 g | 3,2 g | 0,211 | |
| 232 g | 245 g | 14,7 g | 0,981 | |
| 249 g | 263 g | 15,8 g | 1,052 | |
| 255 g | 269 g | 16,1 g | 1,076 | |
| 238 g | 251 g | 15,1 g | 1,004 | |
| 251 g | 265 g | 15,9 g | 1,060 | |
| 239 g | 253 g | 15,2 g | 1,010 | |
| 239 g | 253 g | 15,2 g | 1,010 | |
